Pullmantur Cruceros
Pullmantur Cruceros es la primera compañía de cruceros en España. Su flota está formada por 4 barcos. Su flota en Europa está compuesta por los buques Empress (realizando cruceros por el Báltico y escapadas al Atlántico), Zenith (realizando cruceros a Tierra Santa y por el Adriático), Horizon (realizando cruceros por el Caribe Central y en las Islas Griegas) y el barco insignia de Pullmantur, el buque Sovereign (realizando cruceros por el Mediterráneo Occidental desde Barcelona). Sus cruceros están pensados para el público español que busca cruceros en español y en fórmula Todo Incluido.
8 dias a bordo del Zenith desde Vigo (España)
| 27/04/2019 | |
|---|---|
| Interior Superior | 379€ |
| Familiar Interior | 379€ |
| Familiar Interior Superior | 399€ |
| Exterior (Ojo De Buey) | 429€ |
| Familiar Exterior (Ojo De Buey) | 439€ |
| Exterior Superior Vista Obstruida | 449€ |
| Familiar Exterior Superior Vista Obstruida | 449€ |
| Exterior Superior | 459€ |
| Familiar Exterior Superior | 469€ |
| Familiar Exterior Lujo Con Terraza | 699€ |
| Junior Suite | 859€ |
| Junior Suite Con Terraza | 1019€ |
| Suite De Lujo | 1169€ |
| Penthouse Suite Con Terraza | 1329€ |
8 dias a bordo del Sovereign desde Barcelona (España)
| 08/07/2019 | 29/07/2019 | 28/10/2019 | |
|---|---|---|---|
| Interior | 709€ | 889€ | 389€ |
| Familiar Interior | 739€ | 929€ | 409€ |
| Interior Superior | 769€ | 959€ | 419€ |
| Familiar Interior Superior | 789€ | 969€ | 429€ |
| Exterior Vista Obstruida | 829€ | 979€ | 469€ |
| Familiar Exterior Vista Obstruida | 839€ | 999€ | 479€ |
| Exterior | 849€ | 1009€ | 489€ |
| Familiar Exterior | 869€ | 1029€ | 499€ |
| Exterior Superior | 879€ | 1049€ | 519€ |
| Familiar Exterior Superior | 899€ | 1059€ | 529€ |
| Exterior Lujo | 1019€ | 1179€ | 579€ |
| Junior Suite Con Terraza | 1179€ | 1349€ | 809€ |
| Gran Suite Con Terraza | 1319€ | 1489€ | 959€ |
| Suite Lujo Con Terraza | 1479€ | 1649€ | 1109€ |
| Royal Suite Con Terraza | 1669€ | 1839€ | 1259€ |
8 dias a bordo del Zenith desde Las Palmas de Gran Canaria (España)
8 dias a bordo del Zenith desde Santa Cruz de Tenerife (España)
| 03/03/2019 | |
|---|---|
| Familiar Interior | 429€ |
| Exterior (Ojo De Buey) | 459€ |
| Exterior Superior Vista Obstruida | 479€ |
| Familiar Exterior Superior Vista Obstruida | 489€ |
| Exterior Superior | 499€ |
| Familiar Exterior Superior | 509€ |
| Familiar Exterior Lujo Con Terraza | 609€ |
| Junior Suite | 679€ |
| Junior Suite Con Terraza | 749€ |
| Suite De Lujo | 779€ |
8 dias a bordo del Zenith desde Barcelona (España)
| 21/09/2019 | 28/09/2019 | 05/10/2019 | 12/10/2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Familiar Interior | 639€ | 549€ | 549€ | 499€ |
| Familiar Interior Superior | 649€ | 559€ | 559€ | 509€ |
| Interior Superior | 619€ | 529€ | 529€ | 479€ |
| Exterior (Ojo De Buey) | 679€ | 589€ | 589€ | 559€ |
| Familiar Exterior (Ojo De Buey) | 689€ | 599€ | 599€ | 569€ |
| Exterior Superior Vista Obstruida | 699€ | 609€ | 609€ | 579€ |
| Familiar Exterior Superior Vista Obstruida | 709€ | 619€ | 619€ | 589€ |
| Exterior Superior | 739€ | 649€ | 649€ | 619€ |
| Familiar Exterior Superior | 749€ | 659€ | 659€ | 629€ |
| Familiar Exterior Lujo Con Terraza | 939€ | 849€ | 849€ | 769€ |
| Junior Suite | 1139€ | 1049€ | 1049€ | 969€ |
| Junior Suite Con Terraza | 1339€ | 1249€ | 1249€ | 1169€ |
| Suite De Lujo | 1539€ | 1449€ | 1449€ | 1369€ |
| Penthouse Suite Con Terraza | 1739€ | 1649€ | 1649€ | - |
8 dias a bordo del Horizon desde Atenas (Grecia)
| 24/03/2019 | 13/10/2019 | |
|---|---|---|
| Familiar Interior | 429€ | 429€ |
| Interior Superior Plus | 439€ | 439€ |
| Familiar Interior Superior | 449€ | 449€ |
| Exterior | 479€ | 479€ |
| Familiar Exterior | 479€ | 479€ |
| Exterior Superior Vista Obstruida | 489€ | 489€ |
| Familiar Exterior Superior Vista Obstruida | 489€ | 489€ |
| Familiar Exterior Superior | 499€ | 499€ |
| Exterior Superior | 499€ | 499€ |
| Familiar Exterior Superior | 509€ | 509€ |
| Exterior Superior | 509€ | 509€ |
| Familiar Exterior Superior Plus | 539€ | 539€ |
| Exterior Lujo Con Terraza | 729€ | 729€ |
| Familiar Exterior Lujo Con Terraza | 759€ | 759€ |
| Junior Suite | 959€ | 959€ |
| Junior Suite Con Terraza | 1159€ | 1159€ |
| Gran Suite | 1359€ | - |
| Penthouse Suite Con Terraza | 1559€ | 1559€ |
8 dias a bordo del Monarch desde Colón (Panamá)
| 03/05/2019 | 10/05/2019 | 17/05/2019 | 24/05/2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Interior | 479€ | 479€ | 479€ | 479€ |
| Familiar Interior | 499€ | 499€ | 499€ | 499€ |
| Interior Superior | 509€ | 509€ | 509€ | 509€ |
| Familiar Interior Superior | 519€ | 519€ | 519€ | 519€ |
| Exterior Vista Obstruida | 529€ | 529€ | 529€ | 529€ |
| Familiar Exterior Vista Obstruida | 539€ | 539€ | 539€ | 539€ |
| Exterior | 549€ | 549€ | 549€ | 549€ |
| Familiar Exterior | 559€ | 559€ | 559€ | 559€ |
| Exterior Superior | 569€ | 569€ | - | 569€ |
| Familiar Exterior Superior | 579€ | 579€ | 579€ | 579€ |
| Exterior Lujo | 599€ | 599€ | 599€ | 599€ |
| Familiar Exterior Lujo | 609€ | 609€ | 609€ | 609€ |
| Junior Suite Con Terraza | 759€ | 759€ | 759€ | 759€ |
| Gran Suite Con Terraza | 1029€ | 1029€ | 1029€ | 1029€ |
| Suite Lujo Con Terraza | 1129€ | 1129€ | 1129€ | 1129€ |
8 dias a bordo del Horizon desde Málaga (España)
| 07/04/2019 | 27/10/2019 | |
|---|---|---|
| Familiar Interior | 449€ | 479€ |
| Interior Superior Plus | - | 489€ |
| Familiar Interior Superior | - | 499€ |
| Exterior | 499€ | 529€ |
| Familiar Exterior | 499€ | 529€ |
| Familiar Exterior Superior Vista Obstruida | 509€ | 539€ |
| Exterior Superior Vista Obstruida | 509€ | 539€ |
| Exterior Superior | 519€ | 549€ |
| Familiar Exterior Superior | 519€ | 549€ |
| Exterior Superior | - | 559€ |
| Familiar Exterior Superior | 529€ | 559€ |
| Familiar Exterior Superior Plus | 559€ | 589€ |
| Exterior Lujo Con Terraza | 749€ | - |
| Familiar Exterior Lujo Con Terraza | 779€ | 809€ |
| Junior Suite | 979€ | 1009€ |
| Junior Suite Con Terraza | 1179€ | 1209€ |
| Gran Suite | - | 1409€ |
| Penthouse Suite Con Terraza | - | 1609€ |
9 dias a bordo del Zenith desde Lisboa (Portugal)
8 dias a bordo del Zenith desde Vigo (España)
| 14/09/2019 | |
|---|---|
| Interior Superior | 449€ |
| Familiar Interior | 449€ |
| Familiar Interior Superior | 479€ |
| Exterior (Ojo De Buey) | 509€ |
| Familiar Exterior (Ojo De Buey) | 519€ |
| Exterior Superior Vista Obstruida | 529€ |
| Familiar Exterior Superior Vista Obstruida | 529€ |
| Exterior Superior | 539€ |
| Familiar Exterior Superior | 549€ |
| Familiar Exterior Lujo Con Terraza | 779€ |
| Junior Suite | 939€ |
| Junior Suite Con Terraza | 1099€ |
8 dias a bordo del Horizon desde Málaga (España)
| 31/03/2019 | 20/10/2019 | 03/11/2019 | |
|---|---|---|---|
| Familiar Interior | 499€ | 499€ | 459€ |
| Interior Superior Plus | - | - | 469€ |
| Familiar Interior Superior | - | 519€ | 479€ |
| Exterior | - | 549€ | 509€ |
| Familiar Exterior | 549€ | 549€ | 509€ |
| Exterior Superior Vista Obstruida | 559€ | 559€ | 519€ |
| Familiar Exterior Superior Vista Obstruida | 559€ | 559€ | 519€ |
| Familiar Exterior Superior | 569€ | 569€ | 529€ |
| Exterior Superior | 569€ | 569€ | 529€ |
| Exterior Superior | 579€ | 579€ | 539€ |
| Familiar Exterior Superior | 579€ | 579€ | 539€ |
| Familiar Exterior Superior Plus | 609€ | 609€ | 569€ |
| Exterior Lujo Con Terraza | 799€ | 799€ | 759€ |
| Familiar Exterior Lujo Con Terraza | 829€ | 829€ | 789€ |
| Junior Suite | 1029€ | 1029€ | 989€ |
| Junior Suite Con Terraza | 1229€ | 1229€ | 1189€ |
| Gran Suite | 1429€ | 1429€ | 1389€ |
| Penthouse Suite Con Terraza | 1629€ | - | 1589€ |
7 dias a bordo del Zenith desde Lisboa (Portugal)
8 dias a bordo del Monarch desde Cartagena de Indias (Colombia)
| 04/05/2019 | 11/05/2019 | 18/05/2019 | 25/05/2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Familiar Interior | 509€ | 509€ | - | 509€ |
| Interior | - | 489€ | - | 499€ |
| Interior Superior | 519€ | - | 519€ | 519€ |
| Familiar Interior Superior | 529€ | 529€ | 529€ | 529€ |
| Exterior Vista Obstruida | 539€ | 539€ | 539€ | 539€ |
| Familiar Exterior Vista Obstruida | 549€ | 549€ | 549€ | 549€ |
| Exterior | 559€ | 559€ | 559€ | 559€ |
| Familiar Exterior | 569€ | 569€ | 569€ | 569€ |
| Exterior Superior | - | 579€ | 579€ | 579€ |
| Familiar Exterior Superior | 589€ | 589€ | 589€ | 589€ |
| Exterior Lujo | - | 609€ | 609€ | 609€ |
| Familiar Exterior Lujo | 619€ | 619€ | 619€ | 619€ |
| Junior Suite Con Terraza | - | - | 769€ | 769€ |
| Gran Suite Con Terraza | 1039€ | 1039€ | 1039€ | 1039€ |
| Suite Lujo Con Terraza | 1139€ | 1139€ | 1139€ | 1139€ |
| Royal Suite Con Terraza | 1419€ | 1419€ | - | 1419€ |
8 dias a bordo del Monarch desde Colón (Panamá)
| 16/11/2018 | 30/11/2018 | 14/12/2018 | 28/12/2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Interior | - | - | 469€ | - |
| Familiar Interior | - | - | 489€ | 1029€ |
| Familiar Interior Superior | - | 509€ | 509€ | 1059€ |
| Exterior Vista Obstruida | - | - | 529€ | 1089€ |
| Exterior | - | - | 569€ | 1139€ |
| Exterior Lujo | - | 659€ | - | - |
| Familiar Exterior Lujo | - | 679€ | 679€ | - |
| Interior Superior | - | 499€ | 499€ | 1039€ |
| Familiar Exterior Vista Obstruida | - | 549€ | 549€ | 1119€ |
| Junior Suite Con Terraza | - | - | - | - |
| Familiar Exterior | 549€ | - | 589€ | 1169€ |
| Exterior Superior | - | 609€ | 609€ | 1189€ |
| Familiar Exterior Superior | 569€ | 629€ | 629€ | 1219€ |
| Gran Suite Con Terraza | - | - | 1149€ | - |
| Royal Suite Con Terraza | - | - | - | - |
| Suite Lujo Con Terraza | - | - | - | - |
8 dias a bordo del Monarch desde Willemstad (Curaçao)
| 29/04/2019 | 06/05/2019 | 13/05/2019 | 20/05/2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Interior | 529€ | 499€ | 499€ | 499€ |
| Familiar Interior | - | 529€ | 529€ | 529€ |
| Interior Superior | 549€ | 539€ | 539€ | 539€ |
| Exterior Vista Obstruida | 569€ | 559€ | 559€ | 559€ |
| Familiar Exterior | 629€ | 579€ | 579€ | 579€ |
| Exterior | 609€ | 579€ | 579€ | 579€ |
| Exterior Superior | 649€ | 589€ | 589€ | 589€ |
| Exterior Lujo | - | 659€ | 659€ | 659€ |
| Junior Suite Con Terraza | - | - | - | 859€ |
8 dias a bordo del Monarch desde Willemstad (Curaçao)
8 dias a bordo del Horizon desde Atenas (Grecia)
| 21/04/2019 | 28/04/2019 | 05/05/2019 | 12/05/2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Interior Superior Plus | - | - | - | - |
| Familiar Exterior | - | 619€ | - | 619€ |
| Familiar Interior | - | - | 474€ | 514€ |
| Familiar Interior Superior | - | - | - | - |
| Exterior | - | - | - | 604€ |
| Exterior Superior Vista Obstruida | - | 634€ | 594€ | 634€ |
| Familiar Exterior Superior Vista Obstruida | - | 644€ | 604€ | 644€ |
| Exterior Superior | - | 654€ | - | 654€ |
| Familiar Exterior Superior | - | 664€ | 624€ | 664€ |
| Exterior Superior | 659€ | 679€ | 639€ | 679€ |
| Familiar Exterior Superior | 659€ | 699€ | 659€ | 699€ |
| Familiar Exterior Superior Plus | 689€ | 724€ | 684€ | 724€ |
| Exterior Lujo Con Terraza | 879€ | 924€ | 884€ | - |
| Familiar Exterior Lujo Con Terraza | 909€ | 949€ | 909€ | 949€ |
| Junior Suite | 1109€ | 1149€ | 1109€ | 1149€ |
| Junior Suite Con Terraza | - | - | 1309€ | 1349€ |
| Gran Suite | - | 1549€ | 1509€ | 1549€ |
| Penthouse Suite Con Terraza | - | - | 1709€ | 1749€ |
12 dias a bordo del Sovereign desde Alicante (España)
8 dias a bordo del Horizon desde Málaga (España)
| 14/04/2019 | |
|---|---|
| Familiar Interior | 479€ |
| Interior Superior Plus | 489€ |
| Exterior | 529€ |
| Familiar Exterior | 529€ |
| Exterior Superior Vista Obstruida | 539€ |
| Familiar Exterior Superior Vista Obstruida | 539€ |
| Familiar Exterior Superior | 549€ |
| Exterior Superior | 549€ |
| Familiar Exterior Superior | 559€ |
| Exterior Superior | 559€ |
| Familiar Exterior Superior Plus | 589€ |
| Exterior Lujo Con Terraza | 779€ |
| Familiar Exterior Lujo Con Terraza | 809€ |
| Junior Suite | 1009€ |
| Junior Suite Con Terraza | 1209€ |
| Penthouse Suite Con Terraza | 1609€ |
8 dias a bordo del Monarch desde Colón (Panamá)
| 23/11/2018 | 07/12/2018 | 21/12/2018 | 01/02/2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Interior | - | - | - | - |
| Familiar Interior | 489€ | 489€ | - | - |
| Interior Superior | - | - | - | - |
| Familiar Interior Superior | - | - | - | - |
| Familiar Exterior Vista Obstruida | - | 549€ | 819€ | 649€ |
| Exterior | - | 569€ | 839€ | 669€ |
| Familiar Exterior | 549€ | - | 869€ | 689€ |
| Exterior Superior | - | 609€ | 889€ | 709€ |
| Familiar Exterior Superior | 569€ | 629€ | 919€ | 729€ |
| Familiar Exterior Lujo | 599€ | 679€ | 989€ | 779€ |
| Exterior Vista Obstruida | - | - | 789€ | 629€ |
| Exterior Lujo | - | - | 959€ | 759€ |
| Gran Suite Con Terraza | 1019€ | - | - | - |
| Junior Suite Con Terraza | - | - | - | 989€ |
| Royal Suite Con Terraza | - | - | - | - |